水箱为120升级别的电池驱动型手推式洗地吸干机。是清洁3000到3600m²区域的理想选择。配备创新的KIK系统,滚刷或盘刷头。
B 120 W的设计初衷为了简化操作难度并改善清洁区域的视野。并提供更多自动化的操作体验。全系所有不同版本都标配水箱自动清洗功能、自动注水、刷头和吸耙自动升降。对比之前老版本的机型,重新设计了高级多色显示屏。
特点和好处
有四种电池可以选择 | 更长的电池使用寿命 |
自動注水 | 節省時間清水箱注水 當清水箱水量滿時會自動停止注水 |
自动刷盘和吸耙升降功能 | 根据不同的清洁模式,刷头和吸耙可自动降低位置 当倒开时,吸耙自动升起 |
简单操作 | 简易使用 一键式操作旋钮。操作方便、快速,免去额外培训 用"EASY"开关来控制基本的功能。 |
环保高效模式 | 相當節省能源耗損與持續長效電池運轉 |
创新的KIK系统 | 用于操作者的黄色钥匙,用于主管的灰色钥匙 更少的操作失误可降低更多的服务成本 主機的設定可以適用不同清潔需求 |
容易操控 | 由于具备使用者色彩标示让操作更简单 簡化操作介面且讓操作人員訓練時間也縮短 |
可調整刷壓 | 刷壓有5種設定調整 可调剂接触面压力 |
启动牵引马达 | 速度可调(前进与倒档) 可預先設定大轉速 拉杆操作键 |
直、弧度或对称型吸耙 | 用于各类地面的好的抽吸效果 多种吸耙:天然橡胶、耐油PU等 |
技术说明
技术数据
主刷工作宽度(公厘) (毫米) | 750 |
抽吸工作宽度 (毫米) | 940 |
清水箱/污水箱 (升) | 120 / 120 |
大面积功率 (平方米/小时) | 3000 |
实用区域性能 (平方米/小时) | 3375 |
主刷转速 (每分钟转数) | 200 / 1200 |
主刷触地压力 (克/平方厘米) | 25,2 / 458,7 |
电源 (伏特/赫兹) | 100 - 240 / 50 - 60 |
额定功率 (瓦) | 2200 |
牵引电机 (瓦) | 400 |
电池电池 (伏特/安培时) | 36 / 240 |
重量(含附件) (千克) | 120 |
重量,不含附件 (千克) | 118 |
尺寸(长x宽x高) (毫米) | 1560 x 713 x 1154 |
设备
灵活应用控制技术灵活应用控制技术
启动牵引马达
充电器
联系人:陈经理
电话:13936528088
网址:www.www.alangider.com
地址:黑龙江省哈尔滨市南岗区康宁路69号
扫扫微信二维码
免费咨询热线
13936528088
Copyright © 2019-2020 黑ICP备19004079号Powered by 祥云平台 技术支持:巨耀网络